Служба № 1 «ДезЭкоДом» - это служба дезинфекции, которая занимается вопросами обработки помещений, и борется с разнообразными насекомыми и грызунами в городе Бугульма
Уничтожение насекомых (клопы, муравьи, тараканы...) в квартире
Препарат без запаха и не оставляет пятен
Истребительная дезинсекция | Лучшая цена |
---|---|
комната (до 20 квадратов) | 2500 руб. |
1 комнатная квартира (до 45 квадратов) | 3000 руб. |
2-х комнатная квартира (до 60 квадратов) | 3500 руб. |
3-х комнатная квартира (до 75 квадратов) | 4000 руб. |
4-х комнатная квартира (до 90 квадратов) | 4500 руб. |
Комплексная дезинсекция от двух видов насекомых | Лучшая цена |
---|---|
комната (до 20 квадратов) | 3750 руб. |
1 комнатная квартира (до 45 квадратов) | 4500 руб. |
2-х комнатная квартира (до 60 квадратов) | 5250 руб. |
3-х комнатная квартира (до 75 квадратов) | 6000 руб. |
4-х комнатная квартира (до 90 квадратов) | 6750 руб. |
Уничтожение насекомых (клопы, муравьи, тараканы...) в доме
Истребительная дезинсекция | Лучшая цена | |
---|---|---|
до 70 кв.м | 6000 руб. | |
от 70 кв.м до 150 кв.м | 8000 руб. | |
от 150 кв.м до 300 кв.м | 14000 руб. | |
от 300 кв.м до 400 кв.м | 16000 руб. |
Комплексная дезинсекция от двух видов насекомых | Лучшая цена |
---|---|
до 70 кв.м | 9000 руб. |
от 70 кв.м до 150 кв.м | 12000 руб. |
от 150 кв.м до 300 кв.м | 21000 руб. |
от 300 кв.м до 400 кв.м | 24000 руб. |
Уничтожение грызунов в частном доме, на даче
Стандартная | Лучшая цена |
---|---|
до 70 кв.м | 4000 руб. |
от 70 до 150 кв.м | 6000 руб. |
от 150 до 300 кв.м | 8000 руб. |
от 300 кв.м | Договорная |
Дератизация + дезинфекция | Лучшая цена |
---|---|
до 70 кв.м | 7000 руб. |
от 70 до 150 кв.м | 10500 руб. |
от 150 до 300 кв.м | 14500 руб. |
от 300 кв.м | Договорная |
Дератизация + дезинсекция | Лучшая цена |
---|---|
до 70 кв.м | 7000 руб. |
от 70 до 150 кв.м | 10000 руб. |
от 150 до 300 кв.м | 15000 руб. |
от 300 кв.м | Договорная |
Уничтожение насекомых, грызунов в вагончиках-бытовках
Площадь | Стоимость |
---|---|
1 бытовка | 3000 руб. |
2 - 5 бытовок | Скидка 10% |
6 - 10 бытовок | Скидка 15% |
Свыше 10 бытовок | Цена договорная |
Дезинсекция, дератизация и дезинфекция предприятий, офисных и складских помещений
Дезинсекция | Лучшая цена | |
---|---|---|
до 70 кв.м | 3500 руб. | |
от 70 до 150 кв.м | 4500 руб. | |
от 150 до 300 кв.м | 6000 руб. | |
от 300 до 400 кв.м | 8000 руб. | |
от 400 до 500 кв.м | 10000 руб. | |
от 500 до 700 кв.м | 14000 руб. | |
от 700 до 1000 кв.м | 20000 руб. | |
Более 1000 кв.м | Договорная |
Дезинсекция усиленная | Лучшая цена | |
---|---|---|
до 70 кв.м | 7000 руб. | |
от 70 до 150 кв.м | 9000 руб. | |
от 150 до 300 кв.м | 12000 руб. | |
от 300 до 400 кв.м | 16000 руб. | |
от 400 до 500 кв.м | 20000 руб. | |
от 500 до 700 кв.м | 28000 руб. | |
от 700 до 1000 кв.м | 40000 руб. | |
Более 1000 кв.м | Договорная |
VIP-дезинсекция | Лучшая цена | |
---|---|---|
до 70 кв.м | 7000 руб. | |
от 70 до 150 кв.м | 9000 руб. | |
от 150 до 300 кв.м | 12000 руб. | |
от 300 до 400 кв.м | 16000 руб. | |
от 400 до 500 кв.м | 20000 руб. | |
от 500 до 700 кв.м | 28000 руб. | |
от 700 до 1000 кв.м | 40000 руб. | |
Более 1000 кв.м | Договорная |
Дератизация | Лучшая цена | |
---|---|---|
до 70 кв.м | 3000 руб. | |
от 70 до 150 кв.м | 4500 руб. | |
от 150 до 300 кв.м | 5500 руб. | |
от 300 до 400 кв.м | 6500 руб. | |
от 400 до 500 кв.м | 8000 руб. | |
от 500 до 700 кв.м | 9000 руб. | |
от 700 до 1000 кв.м | 11000 руб. | |
Более 1000 кв.м | Договорная |
Дератизация + дезинфекция | Лучшая цена | |
---|---|---|
до 70 кв.м | 6000 руб. | |
от 70 до 150 кв.м | 9000 руб. | |
от 150 до 300 кв.м | 11000 руб. | |
от 300 до 400 кв.м | 13000 руб. | |
от 400 до 500 кв.м | 16000 руб. | |
от 500 до 700 кв.м | 18000 руб. | |
от 700 до 1000 кв.м | 22000 руб. | |
Более 1000 кв.м | Договорная |
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция общепитов
Дезинсекция | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м. | 3500 руб. |
от 70 кв.м. до 100 кв.м. | 4500 руб. |
от 100 кв.м. до 150 кв.м. | 6000 руб. |
от 150 кв.м. до 200 кв.м. | 8000 руб. |
от 200 кв.м. до 250 кв.м. | 10000 руб. |
от 250 кв.м. до 300 кв.м. | 12000 руб. |
от 300 кв.м. до 400 кв.м. | 17000 руб. |
от 400 кв.м. до 500 кв.м. | 20000 руб. |
от 500 кв.м. до 700 кв.м. | 28000 руб. |
от 700 кв.м. до 1000 кв.м. | 40000 руб. |
Более 1000 кв.м. | Договорная |
Дезинсекция усиленная | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м. | 7000 руб. |
от 70 кв.м. до 100 кв.м. | 9000 руб. |
от 100 кв.м. до 150 кв.м. | 12000 руб. |
от 150 кв.м. до 200 кв.м. | 16000 руб. |
от 200 кв.м. до 250 кв.м. | 20000 руб. |
от 250 кв.м. до 300 кв.м. | 24000 руб. |
от 300 кв.м. до 400 кв.м. | 34000 руб. |
от 400 кв.м. до 500 кв.м. | 40000 руб. |
от 500 кв.м. до 700 кв.м. | 56000 руб. |
от 700 кв.м. до 1000 кв.м. | 80000 руб. |
Более 1000 кв.м. | Договорная |
Дезинсекция VIP-обработка | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м. | 5325 руб. |
от 70 кв.м. до 100 кв.м. | 5850 руб. |
от 100 кв.м. до 150 кв.м. | 7800 руб. |
от 150 кв.м. до 200 кв.м. | 10400 руб. |
от 200 кв.м. до 250 кв.м. | 13000 руб. |
от 250 кв.м. до 300 кв.м. | 15600 руб. |
от 300 кв.м. до 400 кв.м. | 22100 руб. |
от 400 кв.м. до 500 кв.м. | 26000 руб. |
от 500 кв.м. до 700 кв.м. | 36400 руб. |
от 700 кв.м. до 1000 кв.м. | 52000 руб. |
Более 1000 кв.м. | Договорная |
Дератизация | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м. | 3000 руб. |
от 70 кв.м. до 150 кв.м. | 4500 руб. |
от 150 кв.м. до 300 кв.м. | 5500 руб. |
от 300 кв.м. до 400 кв.м. | 6500 руб. |
от 400 кв.м. до 500 кв.м. | 8000 руб. |
от 500 кв.м. до 700 кв.м. | 9000 руб. |
от 700 кв.м. до 1000 кв.м. | 11000 руб. |
Более 1000 кв.м. | Договорная |
Дератизация + дезинфекция | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м. | 6000 руб. |
от 70 кв.м. до 150 кв.м. | 9000 руб. |
от 150 кв.м. до 300 кв.м. | 11000 руб. |
от 300 кв.м. до 400 кв.м. | 13000 руб. |
от 400 кв.м. до 500 кв.м. | 16000 руб. |
от 500 кв.м. до 700 кв.м. | 18000 руб. |
от 700 кв.м. до 1000 кв.м. | 22000 руб. |
Более 1000 кв.м. | Договорная |
Дезинфекция подвалов, кафе, ресторанов
Дезинфекция подвала | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м | 3000 руб. |
от 70 до 150 кв.м | 4500 руб. |
от 150 кв.м до 300 кв.м | 5500 руб. |
Дезинфекция кафе | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м | 3000 руб. |
от 70 до 150 кв.м | 4500 руб. |
от 150 кв.м до 300 кв.м | 5500 руб. |
Дезинфекция ресторана | Стоимость |
---|---|
до 70 кв.м | 3000 руб. |
от 70 до 150 кв.м | 4500 руб. |
от 150 кв.м до 300 кв.м | 5500 руб. |
Обработка дачных и приусадебных участков от комаров, клещей, муравьев и грызунов
Площадь | Лучшая цена |
---|---|
от 3 до 5 соток | 5000 руб. |
от 5 до 10 соток | 8000 руб. |
от 10 до 20 соток | 12000 руб. |
от 20 соток | Цена договорная |
Уборка квартир и офисов
Площадь | Лучшая цена |
---|---|
до 50 кв.м | 3500 руб. |
до 100 кв.м | 6000 руб. |
до 150 кв.м | 7500 руб. |
до 200 кв.м | Цена договорная |
Уборка домов и коттеджей
Площадь | Стоимость |
---|---|
до 300 кв.м | 97,5 руб. / кв.м |
от 300 до 600 кв.м | 137,5 руб. / кв.м |
от 650 кв.м | Цена договорная |
Дополнительные транспортные расходы
Расстояние | Стоимость |
---|---|
До 20 км. | 700 руб. |
До 50 км. | 1000 руб. |
До 100 км. | 2000 руб. |
Свыше 100 км. | Цена договорная |
Наши преимущества
Безопасно
Мы в своих обработках пользуемся исключительно безвредными для людей и животных средствами класса безопасности iii-iV. Они позволены для применения в административных
Экономно
Вы не переплатите ни одной копейки за наши услуги, так как вся тарификация абсолютно прозрачна и основана на объективных показателях себестоимости.
Профессионально
Мы являемся официальной службой СЭС.
Наш штат состоит из квалифицированных мастеров высокого уровня, знающих по практическому опыту, как правильно вести борьбу с насекомыми и грызунами.
Гарантировано
Мы не даем голословных обещаний, и все свои действия и обязательства готовы отразить в официальном договоре на обслуживание.
Наши работы
Этапы работы
Сделайте 4 шага для получения 100% результата!
Заявка
Вы оставляете заявку на сайте или звонок
Выезд
Выезд специалистов
Работа
Оплата, выполнение работ и обработка объекта
Результат
Приемка работы
Хотите бесплатную консультацию?
Укажите Ваш телефон и мы свяжемся с Вами в кратчайшее время